Prix de référence
Tableau des grilles tarifaires fournisseurs
Prix de référence pour le comparateur électricité.
kWh Base
Pour 6 kVA et 2500 kWh annuel
| Fournisseur | Prix kWh € TTC | Prix abonnement annuel en € TTC | Offre | Date de mise à jour | Électricité verte | Prix fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint énergie | 0.1794 | 187.16 | Online & Green | 03/09/2025 | Oui | - |
| Ekwateur | 0.1601 | 187.08 | Prix fixe 1 an | 03/09/2025 | Oui | Oui |
| Ohm énergie | 0.1772 | 201.52 | Extra Eco | 03/09/2025 | - | - |
| Plenitude | 0.2031 | 214.38 | Plenifix 1 an | 03/09/2025 | Oui | Oui |
| Engie | 0.2124 | 179.64 | Elec Référence verte - 3 ans | 03/09/2025 | Oui | - |
| TotalEnergies | 0.1915 | 211.00 | Verte fixe électricité | 03/09/2025 | Oui | Oui |
| Wekiwi | 0.2181 | 186.4 | Forfait - prix fixe | 03/09/2025 | - | Oui |
| Vattenfall | 0.1872 | 199.26 | Equilibre Verte | 03/09/2025 | Oui | - |
| Primeo énergie | 0.1873 | 185.58 | Offre Essentielle Verte | 03/09/2025 | - | Oui |
kWh HP/HC
Pour 6 kVA et 2500 kWh annuel (60% HP et 40% HC)
| Fournisseur | Prix kWh € TTC (HP/HC) | Prix abonnement annuel en € TTC | Offre | Date de mise à jour | Électricité verte | Prix fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint énergie | 0.1909 / 0.1509 | 192,12 | Online & Green | 03/09/2025 | Oui | - |
| Ekwateur | 0.1791 / 0.1403 | 242,64 | Prix fixe 1 an | 03/09/2025 | Oui | Oui |
| Ohm énergie | 0.1886 / 0.1491 | 205.16 | Extra Eco | 03/09/2025 | - | - |
| Plenitude | 0.2167 / 0.1699 | 220.87 | Plenifix 1 an | 03/09/2025 | Oui | Oui |
| Engie | 0.2184 / 0.1742 | 197.42 | Elec référence verte - 3 ans | 03/09/2025 | Oui | Oui |
| TotalEnergies | 0.2040 / 0.1606 | 218.71 | Verte fixe électricité | 03/09/2025 | Oui | Oui |
| Wekiwi | 0.2252 / 0.1887 | 241,83 | Forfait - prix fixe | 03/09/2025 | - | Oui |
| Vattenfall | 0.1994 / 0.1571 | 205.74 | Equilibre Verte | 03/09/2025 | Oui | - |
| Primeo énergie | 0.1994 / 0.1572 | 188.89 | Offre Essentielle Verte | 03/09/2025 | - | Oui |
Les prix sont issus du site du médiateur de l'énergie et sont basés sur une consommation de 2500 kWh et un compteur 6 kVA.
