Prix de référence pour le comparateur électricité
kWh Base
(pour 6Kva et 2500kWh annuel)
Fournisseur | Prix kWh € TTC | Prix abonnement annuel en € TTC | Offre | Date de mise à jour | Electricité verte | Prix fixe |
Mint énergie | 0.1838 | 164.64 | Online & Green | 02/04/2025 | X | |
Ekwateur | 0.1843 | 209.64 | Prix fixe 1 an | 02/04/2025 | X | X |
Ohm énergie | 0.1820 | 164.63 | Extra Eco | 02/04/2025 | ||
Plenitude | 0.1871 | 189.95 | Plenifix 1 an | 02/04/2025 | X | X |
Engie | 0.2150 | 170.18 | Elec Référence verte | 02/04/2025 | X | |
Total | 0.1935 | 165.17 | Verte fixe électricité | 02/04/2025 | X | X |
Wekiwi | 0.2416 | 207.10 | Forfait – prix fixe | 02/04/2025 | X | |
Vattenfall | 0.1934 | 176.67 | Equilibre Verte | 02/04/2025 | X |
kWh HP/HC
(pour 6Kva et 2500kWh annuel 60%HP et 40%HC)
Fournisseur | Prix kWh € TTC (HP/HC) | Prix abonnement annuel en € TTC | Offre | Date de mise à jour | Electricité verte | Prix fixe |
Mint énergie | 0.1954/0.1554 | 170.94 | Online & Green | 02/04/2025 | X | |
Ekwateur | 0.2356/0.1940 | 213.84 | Prix fixe 1 an | 02/04/2025 | X | X |
Ohm énergie | 0.1934/0.1540 | 168.43 | Extra Eco | 02/04/2025 | ||
Plenitude | 0.1989/0.1618 | 196.25 | Plenifix 1 an | 02/04/2025 | X | X |
Engie | 0.2243/0.1847 | 173.98 | Elec référence verte | 02/04/2025 | X | |
Total | 0.2059/0.1631 | 169.81 | Verte fixe électricité | 02/04/2025 | X | X |
Wekiwi | 0.2538/0.2111 | 212.03 | Forfait – prix fixe | 02/04/2025 | X | |
Vattenfall | 0.2058/0.1631 | 182.97 | Equilibre Verte | 02/04/2025 | X |
Les prix sont issus du site du médiateur de l’énergie et sont basés sur une consommation de 2500kWh et un compteur 6Kva.

Il est possible de souscrire des offres de fourniture d’énergie, de téléphonie ou d’Internet sur le site ma-petite-facture.fr, chez les fournisseurs partenaires de ma-petite-facture.fr. Nous sommes rémunérés par le fournisseur partenaire pour chaque contrat souscrit chez ce partenaire.
Le service de ma petite facture est gratuit pour le client.
*Jusqu'à -27% sur le kWh HT du tarif règlementé selon notre grille disponible ici + réduction de la consommation si vous appliquez des conseils personnalisés envoyés par le fournisseur d'énergie choisi, si il en pratique et si vous n'avez pas encore appliqué les recommandations pour réduire votre consommation : à titre d'exemple, pour un foyer dont la consommation est de 3000kWh/an, le prix l'électricité est de 906€ annuel (151,2 euros d'abonnement + 754,8 euros d'énergie au 1er février 2024), en passant chez Mint énergie selon notre grille au 25 septembre 2024, le tarif annuel pour cette même consommation est de 731,76 euros TTC soit 19,31% d'économies auxquelles s'ajoutent les économies d'énergie dont peuvent bénéficier les clients : 1° de moins sur le chauffage réduit de 7% la consommation du chauffage (1) selon l'ADEME, l'énergie du chauffage représentant jusqu'à 66% selon les statistiques du développement durable du gouvernement (2), on peut faire plus de 4% d'économies sur l'énergie utilisée. Toujours selon l'ADEME (1) 10% de l'énergie pourrait être économisée en éteignant tous les appareils branchés plutôt qu'en les laissant en veille. Selon uniquement ces deux exemples nous pourrions économiser plus de 14% de l'énergie et donc arriver à une économie de l'ordre de 30% sur sa facture globale.