Prix de référence pour le comparateur électricité
kWh Base
(pour 6Kva et 2500kWh annuel)
Fournisseur | Prix kWh € TTC | Prix abonnement annuel en € TTC | Offre | Date de mise à jour | Electricité verte | Prix fixe |
Mint énergie | 0.1883 | 167.80 | Online & Green | 03/01/2025 | X | X |
Ekwateur | 0.1837 | 202.32 | Prix fixe 1 an | 03/01/2025 | X | X |
Ohm énergie | 0.2064 | 151.19 | Hyper Eco | 03/01/2025 | X | |
Plenitude | 0.1950 | 176.53 | Plenifix web électricité | 03/01/2025 | X | X |
Engie | 0.1978 | 157.32 | Elec Référence verte | 03/01/2025 | X | |
Total | 0.1950 | 149.89 | Verte fixe électricité | 03/01/2025 | X | X |
Wekiwi | 0.2430 | 158.34 | Forfait – prix fixe | 03/01/2025 | X | |
Vattenfall | 0.2063 | 164.12 | Verte éclair | 10/01/2025 | X | X |
kWh HP/HC
(pour 6Kva et 2500kWh annuel 60%HP et 40%HC)
Fournisseur | Prix kWh € TTC (HP/HC) | Prix abonnement annuel en € TTC | Offre | Date de mise à jour | Electricité verte | Prix fixe |
Mint énergie | 0.2039/0.1577 | 182.41 | Online & Green | 03/01/2025 | X | X |
Ekwateur | 0.2216/0.1741 | 202.32 | Prix fixe 1 an | 03/01/2025 | X | X |
Ohm énergie | 0.2210/0.1704 | 158.29 | Hyper Eco Fixe | 03/01/2025 | X | |
Plenitude | 0.2088/0.1614 | 183.63 | Plenifix web électricité | 03/01/2025 | X | X |
Engie | 0.2199/0.1519 | 162.26 | Elec référence verte | 03/01/2025 | X | |
Total | 0.2088/0.1614 | 155.97 | Verte fixe électricité | 03/01/2025 | X | X |
Wekiwi | 0.2568/0.2094 | 166.69 | Forfait – prix fixe | 03/01/2025 | X | |
Vattenfall | 0.2210/0.1704 | 171.38 | Verte éclair | 10/01/2025 | X | X |
Les prix sont issus du site du médiateur de l’énergie et sont basés sur une consommation de 2500kWh et un compteur 6Kva.