Prix de référence pour le comparateur électricité
kWh Base
(pour 6Kva et 2500kWh annuel)
Fournisseur | Prix kWh € TTC | Prix abonnement annuel en € TTC | Offre | Date de mise à jour | Electricité verte | Prix fixe |
Mint énergie | 0.1883 | 166.89 | Online and Green | 25/09/2024 | X | X |
Ekwateur | 0.1837 | 198.00 | Prix fixe 1an | 25/09/2024 | X | X |
Ohm énergie | 0.2064 | 151.19 | Hyper Eco | 25/09/2024 | X | |
ENI | 0.1973 | 177.86 | Web Elec | 25/09/2024 | X | |
Engie | 0.2069 | 156.02 | Référence verte | 25/09/2024 | X | |
Total | 0.1950 | 149.89 | Verte Fixe | 25/09/2024 | X | X |
Wekiwi | 0.2628 | 150.84 | Forfait – prix fixe | 25/09/2024 | X | X |
kWh HP/HC
(pour 6Kva et 2500kWh annuel 60%HP et 40%HC)
Fournisseur | Prix kWh € TTC (HP/HC) | Prix abonnement annuel en € TTC | Offre | Date de mise à jour | Electricité verte | Prix fixe |
Mint énergie | 0.2039/0.1577 | 179.17 | Online & Green | 25/09/2024 | X | X |
Ekwateur | 0.2610/0.2033 | 198.00 | Electricité 100% verte | 25/09/2024 | X | X |
Ohm énergie | 0.2210/0.1704 | 158.29 | Hyper Eco Fixe | 25/09/2024 | X | |
ENI | 0.2112/0.1632 | 185.96 | Web Elec | 25/09/2024 | X | |
Engie | 0.2303/0.1581 | 160.96 | Référence verte | 25/09/2024 | X | |
Total | 0.2088/0.1614 | 155.97 | Verte Fixe | 25/09/2024 | X | X |
Wekiwi | 0.2774/0.2268 | 158.95 | Forfait – prix fixe | 25/09/2024 | X | X |
Les prix sont issus du site du médiateur de l’énergie et sont basés sur une consommation de 2500kWh et un compteur 6Kva.